佐敦防火涂料價格及技術(shù)參數(shù)
品名 | 型號 | 包裝規(guī)格 | 比重 | 固含量 | 典型膜厚 | 理論涂布率 | 零售價 | 配套稀釋劑 |
(L) | (kg/l) | (μm) | (㎡/L) | (元/L) | ||||
佐敦室內(nèi)超薄型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料 | Steelmaster?60/120 | ? | 1.3 | 71% | 1036 | 0.69 | ? | / |
佐敦室內(nèi)水性超薄型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料 | Steelmaster??60WB | 18.5 | 1.39 | 72% | 700 | 1.03 | 144 | |
佐敦室外超薄型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料 | Steelmaster??120SB | 20 | 1.35 | 72% | 1008 | 0.71 | 135 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
具體價格根據(jù)項目需求計算用量給出優(yōu)惠價格
需要報價聯(lián)系
