佐敦稀釋劑價格及技術(shù)參數(shù)
序號 | 品名 | 型號 | 包裝規(guī)格 | 比重 | 零售價 |
(L) | (kg/l) | (元/L) | |||
1 | 2號稀釋劑 | JOTUN?THINNER?NO.?2 | 20 | 0.75-0.81 | 41 |
2 | 7號稀釋劑 | JOTUN?THINNER?NO.?7 | 20 | 0.84-0.9 | 41 |
3 | 10號稀釋劑 | JOTUN?THINNER?NO.?10 | 20 | 0.84-0.9 | 41 |
4 | 17號稀釋劑 | JOTUN?THINNER?NO.?17 | 20 | 0.84-0.9 | 41 |
5 | 23號稀釋劑 | JOTUN?THINNER?NO.?23 | 20 | 0.84-0.90 | 43 |
6 | 25號稀釋劑 | JOTUN?THINNER?NO.?25 | 20 | 0.89-0.95 | 4 |
具體價格根據(jù)項目需求計算用量給出優(yōu)惠價格
需要報價聯(lián)系
